Course Detail: CIS-4202 - Excel Basics
Create and develop worksheets and workbooks to organize, calculate, analyze, revise, update, and present data that will help the decision-makers in your organization get the information needed to make sound decisions. Excel Office 365 software version. Book included.
Available Sessions
June 23-25, 2026, 06:00pm - 10:00pm, Aerospace Academy Classroom (F134)
(4 seats (33%) remaining)
August 31, 2026 to September 2, 2026, 06:00pm - 10:00pm, Anatomy and Physiology Classroom (2126)
September 22, 2026 to October 20, 2026, 06:00pm - 08:00pm, Health Science Classroom (201)
November 3-5, 2026, 06:00pm - 10:00pm, Aerospace Academy Classroom (F134)
August 31, 2026 to September 2, 2026, 06:00pm - 10:00pm, Anatomy and Physiology Classroom (2126)
September 22, 2026 to October 20, 2026, 06:00pm - 08:00pm, Health Science Classroom (201)
November 3-5, 2026, 06:00pm - 10:00pm, Aerospace Academy Classroom (F134)
Cart (0)